Σωλήνες από γαλβανισμένο χάλυβα Πίνακας προδιαγραφών που χρησιμοποιούνται συνήθως
| Ονομαστική διάμετρος (DN) | Αυτοκρατορικό ονομαστικό μέγεθος | Εξωτερική διάμετρος (mm) | Τυπικό πάχος τοιχώματος (mm) | Πάχος τοιχώματος βαρέως τύπου-(mm) | Τυπικά σενάρια εφαρμογής |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | Σωλήνας 1/2'' (4 μάντρα) | 21.3 | 2.75 | 3.25 | Σωλήνες διακλάδωσης ζεστού/κρύου νερού οικιακής χρήσης, σωλήνες διακλάδωσης αερίου |
| DN20 | Σωλήνας 3/4'' (6 πτερύγια) | 26.9 | 2.75 | 3.5 | Κύριος σωλήνας εισόδου νερού οικιακής χρήσης, αγωγός εισαγωγής αερίου οικιακής χρήσης |
| DN25 | Σωλήνας 1'' | 33.7 | 3.2 | 4 | Διακλαδωτές σωλήνες ύδρευσης επαγγελματικών κτιρίων, κλαδοσωλήνες πυροπροστασίας |
| DN32 | Σωλήνας 1-1/4'' | 42.4 | 3.2 | 4 | Ανυψωτήρες ύδρευσης οικιστικών κοινοτήτων, μικροί αγωγοί πυρκαγιάς χαμηλής-πίεσης |
| DN50 | Σωλήνας 2'' | 60.3 | 3.5 | 4.5 | Σωλήνες διακλάδωσης πυρόσβεσης, αγωγοί διακλάδωσης δημοτικής ύδρευσης |
| DN65 | Σωλήνας 2-1/2'' | 76.1 | 3.75 | 4.5 | Κύριοι σωλήνες καταιωνιστή πυρκαγιάς |
| DN100 | Σωλήνας 4'' | 114.3 | 4 | 5 | Δημοτικά δίκτυα ύδρευσης, κύριοι αγωγοί πυροπροστασίας |
| DN150 | Σωλήνας 6'' | 168.3 | 4.5 | 6 | Μεγάλα και μεσαία-δίκτυα δημοτικών σωληνώσεων, βιομηχανικοί αγωγοί παροχής υγρών |
| DN200 | Σωλήνας 8'' | 219.1 | 6 | 7 | Μεγάλης κλίμακας-δημοτικά και βιομηχανικά έργα διανομής υγρών |






