Εισαγωγή παραγωγής
Λαμβάνει υψηλής ποιότητας σύρμα από χάλυβα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, ανασυνδυασμένο μετά από σχεδίαση και στη συνέχεια γαλβανισμένο. Είναι με καλή ποιότητα, τέλεια αντοχή εφελκυσμού και επιμήκυνση, και έχει την αξία της μαλακής, χωρίς σκουριά, υψηλής διάβρωσης-αντι, κλπ.
| Είναι em | Περιγραφή | ||
| όνομα προϊόντος | Γαλβανισμένο ατσάλινο σύρμα | ||
| Βαθμός | Q195, Q215, Q235, SAE1006 / 1008 κλπ. | ||
| Πρότυπο ποιότητας | GB / 15393-94, GB / 343-94 | ||
| Μετρητής καλωδίων | 8 κλουβιά σε 22 κλουβιά (4.0mm-0.7mm) | ||
| Πρότυπο βάρος | 25-100kg / roll ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη | ||
| Επιφανειακή επεξεργασία | Σπρέι μαύρο βαμμένο | ||
| Βάρος επικάλυψης ψευδαργύρου | 40-230 g / m2 | ||
| Αντοχή σε εφελκυσμό | 350-550Ν / m2 | ||
| Λιμάνι φόρτωσης | XinGang Port, Tianjin, Κίνα | ||
| Ζυγίστε ανά δοχείο | 25-27,5 τόνους σύμφωνα με διαφορετική ναυτιλιακή εταιρεία | ||
| Ημερομηνία παραλαβής | 15 ~ 30 ημέρες ανάλογα με την ποσότητα και τις προδιαγραφές κάθε παραγγελίας | ||
| Πληρωμή | L / C, T / T | ||
| Χρήση | Χρησιμοποιείται ευρέως για κατασκευές, οικιακές συσκευές, αυτοκίνητα, ελαφρά βιομηχανία, στέγες κλπ. | ||
Μέγεθος
| Αρ. Gage | BWG (mm) | Μετρικό (mm) |
| 8 | 4.191 | 4.00 |
| 9 | 3.759 | 4.00 |
| 10 | 3.404 | 3.50 |
| 11 | 3.048 | 3.00 |
| 12 | 2.769 | 2.80 |
| 13 | 2.413 | 2.50 |
| 14 | 2.108 | 2.50 |
| 15 | 1,829 | 1.80 |
| 16 | 1.651 | 1.65 |
| 17 | 1.473 | 1.40 |
| 18 | 1,245 | 1.20 |
| 19 | 1,067 | 1.00 |
| 20 | 0.8886 | 0,90 |
| 21 | 0,8128 | 0.80 |
| 22 | 0.7109 | 0,70 |
Εκθεση Προϊόντος
Πακέτο
Είναι συσκευασμένο σε πλαστικό εσωτερικό και ύφανση έξω 

Άλλα συναφή προϊόντα
1. Καλώδιο από γαλβανισμένο ατσάλι
2. Σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα
3. Πλέγμα καλωδίων
4. Πλέγμα φράχτη

Εφαρμογή

Αν σας ενδιαφέρουν τα προϊόντα μας, παρακαλώ αισθανθείτε ελεύθερος επικοινωνήστε μαζί μου
Οι επαφές μου ως εξής:
ΜΒ: +8613672119836

Δημοφιλείς Ετικέτες: μετρητής 8 για μέτρηση 22 ηλεκτρο γαλβανισμένο χαλύβδινο σύρμα από χάλυβα, κατασκευασμένο στην Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές





